ZR125C-3K
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
1.整車實現帶桿運輸,工作與轉場快速轉換。
2.全套進口液壓系統,大排量主泵匹配低轉速,更優
的流量分配管理,施工效率高。
3.精選動力強勁的康明斯發動機,搭載新一代電控平
臺和液壓系統,在同樣的作業條件下,設備油耗降低
10%.
4.在不拆鉆桿情況下,副卷揚可起吊和下800mm的
鋼筋籠,作業效率高。
5.采用新一代駕駛室、全新人機交互界面,視線好、
操作更舒適。
6.新一代電控平臺,360度全視角監控,手機APP推
送設備信息,安全便捷。
ZR125C-3K旋挖鉆機性能參數表 |
||||||
主要參數 | 單位 | 數值 | 備注 | |||
鉆孔參數 | ||||||
**大鉆孔直徑 | mm | 1300 | ||||
**大鉆孔深度 | m | 20 | ||||
28 | 選配 | |||||
動力頭 | ||||||
**大輸出扭矩 | kN.m | 135 | ||||
轉速范圍 | rpm | 6~33 | ||||
加壓系統 | ||||||
加壓方式 | 加壓油缸 | |||||
加壓力 | kN | 120 | ||||
起拔力 | kN | 130 | ||||
**大加壓行程 | mm | 3500 | ||||
主卷揚 | ||||||
卷筒結構型式 | 雙層 | |||||
**大單繩拉力 | kN | 135 | ||||
**大速度 | m/min | 80 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 22 | ||||
副卷揚 | ||||||
**大單繩拉力 | kN | 50 | ||||
**大速度 | m/min | 70 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 18 | ||||
桅桿傾角 | ||||||
前/后 | ° | 5/90 | ||||
左/右 | ° | ±5 | ||||
發動機 | ||||||
發動機型號 | Cummins QSB5.9-C160 | |||||
發動機額定功率 | kW | 119 | ||||
發動機排放標準 | 國Ⅲ | |||||
發動機排量 | L | 5.9 | ||||
底盤 | ||||||
履帶外寬(**小~**大) | mm | 3200 | ||||
履帶板寬度 | mm | 700 | ||||
尾部回轉半徑 | mm | 3660 | ||||
整機 | ||||||
工作質量 | t | 37 | ||||
**大牽引力 | kN | 250 | ||||
**大行走速度 | km/h | 2.2 | ||||
整機高度 | m | 14.7 | ||||
是否帶桿運輸 | 是 | |||||
帶桿運輸高度 | mm | 3547 | ||||
可配置鉆桿型號 |
||||||
型號 | 鉆深m | 備注 | ||||
機鎖桿Φ335-3×8m | 20 | 標配 | ||||
摩阻桿Φ355-4×8m | 28 |